| пон. | вторн. | среда | четв. | пятн. | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| водитель | Бездомников А.Б. | 89082708919 | водитель | Бездомников А.Б. | 89082708919 | водитель | Бездомников А.Б. | 89082708919 | водитель | Бездомников А.Б. | 89082708919 | водитель | Бездомников А.Б. | 89082708919 | |||||||||||||||
| 3 | сентября | пон. | 4 | сентября | вт | 5 | октября | ср | 6 | октября | чт | 7 | октября | ПТН. | |||||||||||||||
| выезд | возвр. | населенный пункт | объект | Ф.И.О. специалиста | выезд | возвр. | населенный пункт | объект | Ф.И.О. специалиста | выезд | возвр. | населенный пункт | объект | Ф.И.О. специалиста | выезд | возвр. | населенный пункт | объект | Ф.И.О. специалиста | выезд | возвр. | населенный пункт | объект | Ф.И.О. специалиста | |||||
| ВЫХОДНОЙ | ВЫХОДНОЙ | ОТПУСК | ОТПУСК | ОТПУСК | |||||||||||||||||||||||||
| Паршина Г.М. | Паршина Г.М. | Паршина Г.М. | Паршина Г.М. | Паршина Г.М. | |||||||||||||||||||||||||
| водитель | Лукиных | 89197194672 | водитель | Лукиных | 89197194672 | водитель | Лукиных | 89197194672 | водитель | Лукиных | 89197194672 | водитель | Лукиных | 89197194672 | |||||||||||||||
| 3 | сентября | пон | 4 | сентября | вт | 5 | октября | ср | 6 | октября | чт | 7 | октября | ПТН. | |||||||||||||||
| выезд | возвр. | населенный пункт | объект | Ф.И.О. специалиста | выезд | возвр. | населенный пункт | объект | Ф.И.О. специалиста | выезд | возвр. | населенный пункт | объект | Ф.И.О. специалиста | выезд | возвр. | населенный пункт | объект | Ф.И.О. специалиста | выезд | возвр. | населенный пункт | объект | Ф.И.О. специалиста | |||||
| 08.30 | 09.00 | ППЗ | Пороховой | Никулина | 08.30 | 09.00 | ППЗ | Пороховой | Никулина | 08.30 | 09.00 | ППЗ | Пороховой | Никулина | |||||||||||||||
| ВЫХОДНОЙ | ВЫХОДНОЙ | 09.00 | 16.00 | Ильинский р-н | СОШ, д/с+СГМ (отбор водителем) | Садилова, Толстикова, Файзулин, Горбунова | 09.00 | 16.00 | Ильинский р-н | СОШ, д/сады | Королева, Матвеева, Рязанцева, Галеутдинова, Овечкина | 09.00 | 16.00 | Ильинский р-н | СОШ, д/сады | Королева, Матвеева, Кобяков | |||||||||||||
| 09.00 | 16.00 | Карагай | КЦРБ (диагностика) | ||||||||||||||||||||||||||
| Паршина Г.М. | Паршина Г.М. | Паршина Г.М. | Паршина Г.М. | Паршина Г.М. | |||||||||||||||||||||||||
| водитель | Шабанов А.В. | 89048489691 | водитель | Шабанов А.В. | 89048489691 | водитель | Шабанов А.В. | 89048489691 | водитель | Шабанов А.В. | 89048489691 | водитель | Шабанов А.В. | 89048489691 | |||||||||||||||
| 3 | сентября | пон | 4 | сентября | вт | 5 | октября | ср | 6 | октября | чт | 7 | октября | ПТН. | |||||||||||||||
| выезд | возвр. | населенный пункт | объект | Ф.И.О. специалиста | выезд | возвр. | населенный пункт | объект | Ф.И.О. специалиста | выезд | возвр. | населенный пункт | объект | Ф.И.О. специалиста | выезд | возвр. | населенный пункт | объект | Ф.И.О. специалиста | выезд | возвр. | населенный пункт | объект | Ф.И.О. специалиста | |||||
| 08.30 | 14.30 | Менделеево | СОШ | Удавихина, Менькина | 08.30 | 09.00 | МУП ЖКХ Нытва | Пробы | Соммер | 08.30 | 09.00 | МУП ЖКХ Нытва | пробы | Соммер | |||||||||||||||
| ВЫХОДНОЙ | ВЫХОДНОЙ | 14.30 | 14.30 | Верещагино | Вемол,
  ЦРБ, Заря Путино (с/доставка)  | 
  Менькина, Черноусова | 09.00 | 14.00 | Б.Сосновский р-н (Баклуши, Петропавловск) | МБОУ "Баклушинская ООШ", МБОУ "Петропавловская ООШ" | Томилова, Шаронова | 09.00 | 15.00 | Б.Сосновский р-н (Тойкино, Н. Лып) | шк+д/сад | Удавихина, Черноусова | |||||||||||||
| 14.30 | 15.30 | Нытва | МУП ЖКХ п. Уральский+МУП ЖКХ Нытва (с/доставка) | Дедова | 09.00 | 14.00 | Б.Соснова | СОШ | Удавихина | 09.00 | 15.00 | Очер | ОЗН (с/доставка) | Томилова | |||||||||||||||
| 15.30 | 16.30 | Сысольская,4 | пробы | 14.00 | 14.30 | Верещагино | забрать пробы | Томилова, Шаронова, Удавихина, Менькина | |||||||||||||||||||||
| 14.30 | 17.00 | Сысольская, 4 | забрать пробы | Кодировка | |||||||||||||||||||||||||
| 14.30 | 17.00 | Куйбышева, 50 | Пробы | Томилова, Шаронова, Удавихина, Менькина, Кодировка | |||||||||||||||||||||||||
| Паршина Г.М. | Паршина Г.М. | Паршина Г.М. | Паршина Г.М. | Паршина Г.М. | |||||||||||||||||||||||||
| такси | такси | такси | такси | ||||||||||||||||||||||||||
| 08.30 | 13.00 | Кировский р-н | МАДОУ д/с "Взлет" | Кобяков, Васина | 09.00 | 12.00 | Транспортная, Гашкова, Автозаводская, 22 | ГСКК, д/с № 111 | Васинцева | ||||||||||||||||||||
| 09.00 | 10.30 | Краснокамск, Коммунальная, 8 | Каширин | Горбунова | |||||||||||||||||||||||||
| 10.30 | 13.30 | Верещагино | ВОК+ВКДП Каширин | Корниенкова | |||||||||||||||||||||||||
| пермь | ? | ? | Лебедева | пробы | Соммер, Горбунова | пермь | |||||||||||||||||||||||