| пон. | вторн. | среда | четв. | пятн. | |||||||||||||||||||||||||
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||||||||||||||||||
| водитель | Бездомников А.Б. | 89082708919 | водитель | Бездомников А.Б. | 89082708919 | водитель | Бездомников А.Б. | 89082708919 | водитель | Бездомников А.Б. | 89082708919 | водитель | Бездомников А.Б. | 89082708919 | |||||||||||||||
| 27 | сентября | пон. | 28 | сентября | вт | 29 | октября | ср | 30 | октября | чт | 31 | октября | ПТН. | |||||||||||||||
| выезд | возвр. | населенный пункт | объект | Ф.И.О. специалиста | выезд | возвр. | населенный пункт | объект | Ф.И.О. специалиста | выезд | возвр. | населенный пункт | объект | Ф.И.О. специалиста | выезд | возвр. | населенный пункт | объект | Ф.И.О. специалиста | выезд | возвр. | населенный пункт | объект | Ф.И.О. специалиста | |||||
| 08.30 | 09.00 | ППЗ | Пороховой | Никулина | 08.30 | 09.00 | ППЗ | Пороховой | Никулина | 06.30 | 08.00 | Краснокамск | Победы, 2; Победы,4 | Изместьева, Култышева | 09.00 | 11 | Майский | СГМ | Васинцева | ||||||||||
| 09.00 | 15.00 | Ильинский р-н (д. Каргино, с. Ивановское) | Матвеева | 09.00 | 11.00 | Ласьвинская, 88 | Лабиндастриз | Садилова | 08.00 | 09.00 | Куйбышева, 50 | пробы | Изместьева, Култышева | 14.00 | 15.30 | Пермь | бассейн "Политехник" | Овечкина | |||||||||||
| 15.00 | 16.00 | Чистопольская | халаты из МБЛ (при необходимости) | Галеутдинова | 11.30 | 13.00 | Краснокамск | Победы, 2; Победы,4 | Изместьева, Култышева | 09.00 | 16.00 | Оханск, Острожка | 5 объектов | Толстикова | 16.00 | 17.00 | Чистопольская | халаты (при необходимости) | Галеутдинова | ||||||||||
| 13.00 | 14.00 | Куйбышева, 50 | пробы | Изместьева, Култышева | НЕ ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ! | ||||||||||||||||||||||||
| Паршина Г.М. | Паршина Г.М. | Паршина Г.М. | Паршина Г.М. | Паршина Г.М. | |||||||||||||||||||||||||
| водитель | Лукиных | 89197194672 | водитель | Лукиных | 89197194672 | водитель | Лукиных | 89197194672 | водитель | Лукиных | 89197194672 | водитель | Лукиных | 89197194672 | |||||||||||||||
| 27 | сентября | пон | 28 | сентября | вт | 29 | октября | ср | 30 | октября | чт | 31 | октября | ПТН. | |||||||||||||||
| выезд | возвр. | населенный пункт | объект | Ф.И.О. специалиста | выезд | возвр. | населенный пункт | объект | Ф.И.О. специалиста | выезд | возвр. | населенный пункт | объект | Ф.И.О. специалиста | выезд | возвр. | населенный пункт | объект | Ф.И.О. специалиста | выезд | возвр. | населенный пункт | объект | Ф.И.О. специалиста | |||||
| 08.00 | 16.00 | Нытва, Мерзляки, Тулумбаиха, Оханск, Дуброво, Казанка | ГБУ ПК "Дубровский ЦСО"+собрать ловушки | Дедова Т.И.+Мигунов | 08.30 | 14.30 | Карагайский р-н (Менделеево, Савино)+Краснокамск | д/сады | Королева+Зоричев | 08.30 | 09.00 | ППЗ | Пороховой | Никулина | 08.30 | 09.00 | ППЗ | Пороховой | Никулина | 08.30 | 09.00 | ППЗ | Пороховой | Никулина | |||||
| 08.00 | 16.00 | пгт. Уральский, СНТ "Комплексные сады № 6" | собрать ловушки | Мигунов | 08.30 | 14.30 | Карагай | КЦРБ (диагностика)+ЛМК | 09.00 | 13.30 | МУП ЖКХ Нытва+д. Постаноги | пробы | Соммер+Файзулин | 09.00 | 10.30 | Краснокамск (ул. Коммунальная, 8) | д/с № 12 (завезти и забрать канистру) | Горбунова | 09.00 | 12.00 | Транспортная, Гашкова | ГСКК | Васинцева | ||||||
| 08.00 | 16.00 | МУП ЖКХ Нытва | Пробы | Соммер | Нытва (трасса) | забрать пробы у Шабанова | 11.00 | 13.30 | Нытва | ООО "Уральский коммунальный сервис"+ИП Савина М.П. | Дедова Т.И. | 13.00 | 15.00 | Пермь | Лабиндастриз | Садилова | |||||||||||||
| 17.30 | 19.00 | Краснокамск | Победы, 2; Победы,4 | Изместьева, Култышева | 15.00 | 17.00 | Куйбышва, 50+Лебедева | пробы+документы | Соммер | ||||||||||||||||||||
| 19.00 | 20.00 | Куйбышева, 50 | пробы | Изместьева, Култышева | Куйбышева, 50 | пробы, докуметы | Королева | ||||||||||||||||||||||
| 23.30 | 01.00 | Краснокамск | Победы, 2; Победы,4 | Изместьева, Култышева | |||||||||||||||||||||||||
| 01.00 | 02.00 | Куйбышева, 50 | пробы | Изместьева, Култышева | |||||||||||||||||||||||||
| Паршина Г.М. | Паршина Г.М. | Паршина Г.М. | Паршина Г.М. | Паршина Г.М. | |||||||||||||||||||||||||
| водитель | Шабанов А.В. | 89048489691 | водитель | Шабанов А.В. | 89048489691 | водитель | Шабанов А.В. | 89048489691 | водитель | Шабанов А.В. | 89048489691 | водитель | Шабанов А.В. | 89048489691 | |||||||||||||||
| 27 | сентября | пон | 28 | сентября | вт | 29 | октября | ср | 30 | октября | чт | 31 | октября | ПТН. | |||||||||||||||
| выезд | возвр. | населенный пункт | объект | Ф.И.О. специалиста | выезд | возвр. | населенный пункт | объект | Ф.И.О. специалиста | выезд | возвр. | населенный пункт | объект | Ф.И.О. специалиста | выезд | возвр. | населенный пункт | объект | Ф.И.О. специалиста | выезд | возвр. | населенный пункт | объект | Ф.И.О. специалиста | |||||
| 09.00 | 14.30 | Карагай, с. Козьмодемьянск | СОШ, дет сад | Томилова, Корниенкова | 08.30 | 09.00 | МУП ЖКХ Нытва | Пробы | Соммер | 08.30 | 14.30 | Б. Соснова | ЦРБ+Скайс | Черноусова | 08.30 | 09.00 | МУП ЖКХ Нытва | Пробы | Соммер | 08.30 | 09.00 | МУП ЖКХ Нытва | пробы | Соммер | |||||
| 09.00 | 14.30 | Карагай | д/с №4 | Черноусова, Лопаткина | 09.00 | 14.00 | Верещагино | ВОК+ВКДП | Корниенкова | 08.30 | 14.30 | Б.Сосновский р-н (Бердышево) | СОШ | Корниенкова | 09.00 | 13.00 | Частые | ИП Голдобин (Строгановский коллдж)+ООО Факел | Томилова+Корниенкова | 09.00 | 10.00 | Нытва | ИП Катаева Т.Ф. | Дедова Т.И. | |||||
| 14.30 | 17.00 | ЦСМ+Куйбышева, 50 | пробы от 24 и 27.10.2025 | Галеутдинова+Черноусова+Соммер | 09.00 | 14.00 | Верещагино | ЦРБ | Менькина, Черноусова | Сысольская, 4 | пробы | 13.00 | 15.00 | Сысольская, 4 | Пробы +забрать ЛМК в Карагай на 31.10.25 | 10.00 | 12.00 | Карагай | КЦРБ (диагностика)+ЛМК | ||||||||||
| 09.00 | 14.00 | Верещагино | Целоусова (с/доставка) | Менькина | 12.00 | 13.00 | Очер |
ФОК
"Газовик"+ОЗН (с/доставка) |
Томилова, Корниенкова | ||||||||||||||||||||
| 14.00 | 15.00 | Очер | ООО Хлеб+Очерская ЖКХ+ЛПУ МГ здрав.пункт (с/доставка) | Шаронова+Корниенкова+Томилова | 13.00 | 15.00 | Сысольская, 4 | пробы | |||||||||||||||||||||
| Нытва (трасса) | отдать пробы Лукиных | ||||||||||||||||||||||||||||
| Паршина Г.М. | Паршина Г.М. | Паршина Г.М. | Паршина Г.М. | Паршина Г.М. | |||||||||||||||||||||||||
| такси | такси | такси | такси | ||||||||||||||||||||||||||
| пермь | пермь | пермь | |||||||||||||||||||||||||||